Sčítání lidu patří k vůbec nejstarším statistickým akcím. Na našem území se soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin obyvatelstva prováděly již ve středověku. V historii byly uskutečňovány především k vojenským či daňovým účelům, zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace. Zdokonalení soupisů obyvatelstva u nás i v Evropě pak souviselo s nástupem absolutismu a s rozvojem státního aparátu.
Za první tzv. moderní sčítání lidu se považuje sčítání z roku 1869. Od tohoto roku se všechna sčítání vyznačovala dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými kongresy a na podkladě konkrétní zákonné normy. Na sčítání lidu v Rakousku-Uhersku (1869-1910) navázala sčítání v období první Československé republiky (1921-1930) a pak další, prováděná v desetiletých intervalech až do dnešní doby (1950-2021).
ROK | POČET OBYVATEL | POČET DOMŮ | POZNÁMKA |
1869 | 264 obyvatel | 42 domů | Sčítání lidu ČSÚ |
1880 | 284 obyvatel | 42 domů | Sčítání lidu ČSÚ |
1890 | 241 obyvatel | 43 domů | Sčítání lidu ČSÚ |
1900 | 246 obyvatel | 43 domů | Sčítání lidu ČSÚ |
1910 | 253 obyvatel | 42 domů | Sčítání lidu ČSÚ |
1921 | 237 obyvatel | 42 domů | Sčítání lidu ČSÚ |
1930 | 232 obyvatel | 47 domů | Sčítání lidu ČSÚ |
1950 | 200 obyvatel | 52 domů | Sčítání lidu ČSÚ |
1961 | 183 obyvatel | 45 domů | Sčítání lidu ČSÚ |
1970 | 185 obyvatel | 42 domů | Sčítání lidu ČSÚ |
1980 | 156 obyvatel | 43 domů | Sčítání lidu ČSÚ |
1991 | 122 obyvatel | 48 domů | Sčítání lidu ČSÚ |
ROK | POČET OBYVATEL |
POČET DOMŮ |
POZNÁMKA |
2001 | 108 obyvatel | 50 domů s TP | Sčítání lidu ČSÚ |
2002 | 107 obyvatel | Nehodnoceno | |
2003 | 106 obyvatel | Nehodnoceno | |
2004 | 102 obyvatel | Nehodnoceno | |
2005 | 100 obyvatel | Nehodnoceno | |
2006 | 100 obyvatel | Nehodnoceno | |
2007 | 110 obyvatel | Nehodnoceno | |
2008 | 113 obyvatel | Nehodnoceno | |
2009 | 115 obyvatel | Nehodnoceno | |
2010 | 116 obyvatel | Nehodnoceno | |
2011 | 109 obyvatel | 32 domů s TP | Sčítání lidu ČSÚ |
2012 | 107 obyvatel | Nehodnoceno | |
2013 | 100 obyvatel | Nehodnoceno | |
2014 | 99 obyvatel | Nehodnoceno | |
2015 | 89 obyvatel |
Nehodnoceno | |
2016 | 90 obyvatel | Nehodnoceno | |
2017 | 96 obyvatel | Nehodnoceno | |
2018 | 99 obyvatel |
Nehodnoceno | |
2019 | 99 obyvatel |
Nehodnoceno |
|
2020 | 95 obyvatel |
Nehodnoceno | |
2021 | 104 obyvatel |
35 domů s TP | Sčítání lidu ČSÚ |
2022 | 121 obyvatel | Nehodnoceno | |
2023 | 117 obyvatel | Nehodnoceno | |
2024 | Nehodnoceno |
Pondělí 17:30 - 19:00
Pátek-pokladna 19:00 - 20:00